2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6

2023 Subaru Impreza 2.0S G6

Was $32,990, now:

$32,490

Excl. Govt. Charges
0 views
15,895 km
Automatic
Hatch
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6
2023 Subaru Impreza 2.0S G6

Car Details

2023 Subaru Impreza 2.0S G6
Used Car
Automatic
Hatch
15,895 km
Petrol
Stock no: 5015769
Build Date: November 1, 2023
Tweed Heads NSW 2485
Silver
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
225 views
VIN: JF1GU7KL5RG015199
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sharp Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015769
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sharp Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Sharp SuzukiSuzuki Dealer in Tweed Heads NSW. Dealer License: MD036671. Motor Vehicle Repairer: MVRL48624. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio